- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
PARADOXO QUÂNTICO DE GRACELI.
[
COMO SE PODE PROVAR EXPERIMENTALMENTE SE EXISTE ONDAS ESTACIONÁRIAS DENTRO DO ÁTOMO DO HIDROGÊNIO SE NENHUM ÁTOMO ATÉ HOJE FOI ABERTO.
ÁLGEBRA DE GRACELI DE FENÔMENOS, DE DIMENSÕES [DO INFINITO DIMENSIONAL GRACELI, SDTIE GRACELI E TENSORES DE GRACELI., DE ESTRUTURAS E ESTADOS FÍSICOS,
DIMENSÕES DE ESTRUTURAS OSCILANTES, ALEATÓRIAS, ONDULATORIAS, DE FLUXOS, DE INTERAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES, DE CURVATURAS DO ESPAÇO TEMPO, E ÓTICA GEOMÉTRICA.
DENTRO DE UM SISTEMA TOPOLÓGICO E ALGÉBRICO GENERALIZADO ENTRE TODOS.
ÁLGRBA DO SISTEMA DO INFINITO-DIMENSIONAL GRACELI, SDCTIE, E TOPODIMENSÕES GRACELI.
SISTEMA DE DEZ DIMENSÕES DE GRACELI.
TAMBÉM PARA TOPOLOGIA DIMENSIONAL GRACELI, E GEOMETRIA DIMENSIONAL.
SISTEMA DE VARIAÇÕES DE FORMAS, ESTRUTURAS , ESTADOS FÍSICOS, TENSORES QUE VARIAM CONFORME AÇÕES E SITUAÇÕES DAS DIMENSÕES DE GRACELI.
E TEM RELAÇÃO À REFERENCIAIS [OBSERVADORES COM SUAS POSIÇÕES, DISTANCIAMNEOTS MOVIMENTOS].
VER SISTEMA DE TOPOGEOMETRIA TOPODIMENSIONAL DE GRACELI.
COM ISTO TAMBÉM SE TEM UMA ÁLGEBRA FÍSICA E FENOMÊNICA CONFORME O SISTEMA DE DIMENSÕES DE GRCELI.
COMO TEMPO, ESPAÇO, MOVIMENTOS, ENERGIAS, TENSORES, ESTRUTURAS, ESTADOS FÍSICOS, E OUTROS.
COM ISTO SE TEM UMA ÁLGEBRA RELATIVISTA INDETERMINADA CONFORME O SISTEMA DIMENSIONAL DE GRACELI.
VEJAMOS O SISTEMA DE DEEZ DIMENSÕES.
MECâNICA GRACELI DECADIMENSIONAL CATEGORIAL TRANSCENDENTE INDETERMINADA
quarta-feira, 15 de maio de 2019
QUANDO SE VÊ UMA PEDRA SE TEM A NOÇÃO DE UMA MASSA TRIDIMENSIONAL E QUE PODE SER MOVIMENTADA POR FORÇAS E VARIAÇÕES NO TEMPO.
JÁ NA MECÂNICA GRACELI DECADIMENSIONAL CATEGORIAL TRANSCENDENTE IDETERMINADA SE TEM UMA NOÇÃO DE UM UNIVERSO DE INTERAÇÕES, TRANSFORMAÇÕES NAQUELE OBJETO, FUNDAMENTADO POR DEZ DIMENSÕES, CATEGORIAS, TRANSCENDÊNCIAS E INDETERMINALIDADES.
ONDE TEMPO E DIMENSÕES GEOMÉTRICAS [LATITUDE, LONGITUDE E ALTURA] NÃO SÃO FUNDAMENTAIS. MAS SIM AS DEZ DIMENSÕES DE GRACELI [VER ABAIXO].
ONDE O QUE SE DEVE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO É O UNIVERSO DE ENERGIAS, FENÔMENOS, DIMENSÕES DE GRACELI E AS VARIÁVEIS QUE CADA TIPO DE PARTÍCULA E ESTRUTURA LEVA CONSIGO E AS POTENCIALIDADES E CAPACIDADE QUE TEM DE INTERAGIR E SE TRANSFORMAR E TRANSFORMAR AS OUTRAS PARTÍCULAS, ENERGIAS E FENÔMENOS DAS OUTRAS ESTRUTURAS.
EM = ENERGIA E MASSA.
SDCG = SISTEMA DECADIMENSIONAL E CATEGORIAL GRACELI
EM X SDC G.=
EM =
X
V [R] [MA] = Δe, ΔM, Δf, ΔE, Δt, Δi, ΔT, ΔC, ΔE,ΔA, ΔD, ΔM......
X =
ΤDCG |
x
VELOCIDADE ALTERA E MODIFICA ESTRUTURAS, ENERGIAS, FENÔMENOS, INTERAÇÕES, TRANSFORMAÇÕES, TEMPERATURA, MOMENTUM, E OUTROS FENÔMENOS E CONFORME O SISTEMA DECADIMENSIONAL CATEGORIAL GRACELI.
RELATIVIDADE DO MOVIMENTO E RELATIVIDADE CATEGORIAL GRACELI.
[VELOCIDADE, ROTAÇÃO E MOVIMENTO ANGULAR]
V [R] [MA] = Δe, ΔM, Δf, ΔE, Δt, Δi, ΔT, ΔC, ΔE,ΔA, ΔD, ΔM......
X =
ΤDCG |
x
mecânica TRANSICIONAL Graceli se fundamenta nas mudanças de fases de estados, fases de isótopos, de estrutura atômica e molecular, [ FASES DE ESTADOS, ESTRUTURAS, ENERGIAS, FENÔMENOS E DIMENSÕES CATEGORIAIS] com variáveis de movimentos, interações, transformações, temperatura, densidade e pressão, e outros, e conforme o sistema decadimensional e categorial Graceli [SDC Graceli]. E FENÔMENOS E ENERGIAS E VARIAÇÕES DE ESTRUTURAS QUE ACONTECEM DENTRO DAS ESTRUTURAS E ENERGIAS.
um ferromagnético sendo derretido a 300 graus Celsius tem uma realidade física e química, e com variações quântica e orbitais, elétrica, termodinâmicas, mecãnicas, e outros diferentes de um derretimento a 350 graus.
o mesmo serve para outros materiais e com outras variações levando a um indeterminismo transcendente, categorial e decadimensional Graceli.
ΤDCG |
x
ENERGIA, MASSA, FENÔMENOS, ESPAÇO, TEMPO, INTERAÇÕES, TRANSFORMAÇÕES, CONDUTIVIDADE, EMISSÕES, ABSORÇÕES, DIFRAÇÃO, MOMENTUM.
x
Estados térmico.
Estado quântico.
De dilatação.
De entropia.
De potencia de entropia e relação com dilatação.
De magnetismo [correntes, momentum e condutividades]..
De eletricidade [correntes, momentum e condutividades].
De condutividade.
De mometum e fluxos variados.
De potencial inercial da matéria e energia.
De transformação.
De comportamento de cargas e interações com elétrons.
De emaranhamentos e transemaranhamentos.
De paridades e transparidades.
De radiação.
Radioatividade.
De radioisótopos.
De relação entre radioatividade, radiação, eletromagnetismo e termoentropia.
De capacidade e potencialidade de resistir a pressão, a capacidade de resistir a pressão e transformar em entropia e momentum.
De resistir à temperaturas.
E transformar em dilatação, interações entre partículas, energias e campos.
Estado dos padrões de variações e efeitos variacionais.
Estado de incerteza dos fenômenos e entre as suas interações.
E outros estados de matéria, energia, momentum, tipos de inércia [como de inércia potencial de energias magnética, elétrica, forte e fraca, dinâmica, geométrica [côncava, convexa e plana] em sistema.
E que todos estes tipos de estados tendem a ter ações de uns sobre os outros, formando um aglomerado de fenômenos de efeitos na produção de novas causas. E de efeitos variacionais de uns sobre os outros, ou seja, um sistema integrado.
Sobre padrões de entropia.
Mesmo havendo uma desordem, esta desordem segue alguns parâmetros futuros e que dependem de condições dos estados de Graceli, ou seja, a desordem segue alguns padrões e ordens conforme avança e passa por fases e agentes fenomênicos, estruturais e geométricos.
Porem, a reversibilidade se torna impossível, aumenta a instabilidade e as incertezas de posição, intensidade, variações, efeitos e outros fenômenos conforme as próprias intensidades de dilatações, e agentes e estados envolvidos.
Levando em consideração que mesmo havendo ordem não é possível a reversibilidade do estado e condições em que se encontravam a energia, matéria, momentum, inércias, dimensões, e outros agentes.
A temperatura pode voltar ao seu lugar e ao seu ponto inicial, mas não as estruturas das partículas, as intensidades infinitésimas de padrões de energias, e nem o grau de oscilações que a energias, as interações, as transformações que passam estas partículas e suas energias, estruturas e interações, e as interações e intensidades de grau de variação de cada agente.
Porem, a desordem é temporal, ou seja, com o passar do tempo outras ordens e padrões se afirmarão.
Sendo que também a entropia varia conforme intensidade de instabilidade por tempo. E tempo por intensidade de instabilidade.
Assim, segue efeitos variacionais e de incertezas por instabilidade de energia adicionada, e de tempo.
Ou seja, uma grande instabilidade e desordem em pouco tempo vai levar a uma grande e instável por mais tempo uma entropia.
Do que um grande tempo com pequena intensidade de instabilidade e energia adicionada num sistema ou numa variação térmica.
Ou mesmo numa variação eletromagnética, ou mesmo na condutividade.
Princípio tempo instabilidade de Graceli.
Assim, a desordem acaba por encontrar uma ordem se não acontecer nenhuma instabilidade novamente. Pois, as partículas e energias tendem a se reorganizar novamente conforme o passar do tempo, e esta reorganização segue um efeito progressivo em relação à desordem e tempo. Como os vistos acima.
Ou seja, aquela organização anterior não vai mais acontecer, pois, segue o princípio da irreversibilidade, mas outras organizações se formarão conforme avança o tempo de estabilidade.
tipos, níveis, potenciais, tempo de ação, especificidades de transições de energias, de fenômenos, de estados de energias, físicos [estruturais], de fenômenos, estados quântico, e outros.
a four-dimensional system can not define all the energies, changes of structures, states and phenomena within a structure, that is why there are ten or more dimensions, I have developed and I work with ten, but nature certainly goes beyond ten, with this we move to a decadimensional and categorial universe.
that is, categories ground the variables of phenomena and their interactions and transformations.
and with this we do not have a relationship with mass, but with structure, therefore, a structure carries with it much more than mass, since also mass is related to forces, inertia, resistances and energies.
but structures are related to transitions of physical states, quantum, energies, phenomena, and others.
as well as transitions of energies, phenomena, categories and dimensions.
paradoxo do sistema de dez dimensões e categorias de Graceli.
um sistema de quatro dimensões não tem como definir todas as energias, mudanças de estruturas, estados e fenômenos dentro de uma estrutura, por isto se tem dez ou mais dimensões, desenvolvi e trabalho com dez, mas a natureza com certeza vai alem das dez, com isto caminhamos para um universo decadimensional e categorial.
ou seja, as categorias fundamentam as variáveis dos fenõmenos e suas interações e transformações.
e com isto não se tem uma relação com massa, mas com estrutura, pois, uma estrutura carrega consigo muito mais do que massa, uma vez também que massa está relacionado com forças, inércia, resistências e energias.
mas estruturas está relacionado com transições de estados físicos, quântico, de energias, de fenômenos, e outros.
como também transições de energias, fenômenos, categorias e dimensões.
Configuração eletrônica dos elementos químicos (página de dados)
Neste artigo estão tabuladas as configurações eletrônicas dos átomos gasosos neutros em seus estados fundamentais. Para cada átomo, as sub-camadas são fornecidas primeiro de forma concisa, depois com todas as sub-camadas escritas, seguidas pelo número de elétrons por camada. Configurações eletrônicas de elementos além do hássio (elemento 108), incluindo aqueles dos elementos não descobertos além do oganesson (elemento 118), são previstas.
Como regra aproximada, as configurações eletrônicas são dadas pelo princípio de Aufbau e pela regra de Madelung. Existem inúmeras exceções; por exemplo, uma das exceções é o cromo, que deveria ter a configuração 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2, escrita como [Ar] 3d4 4s2, mas cuja configuração real dada na tabela abaixo é [Ar] 3d5 4s1.
Essas configurações de elétrons são dadas para átomos neutros na fase gasosa, que não são as mesmas que as configurações de elétrons para os mesmos átomos em outros ambientes químicos. Em muitos casos, várias configurações estão dentro de uma pequena faixa de energia e as irregularidades mostradas acima são bastante irrelevantes quimicamente.[1] Para elementos com posição acima de 120, as configurações devem ser consideradas muito provisórias e, em alguns casos, a mistura de configurações é relevante.[2]
Tabela
1 H Hidrogênio : 1s¹ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1s¹ | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 He Hélio : 1s² | ||||||||||||||||||
1s² | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 Li Lítio : 1s² 2s¹ | ||||||||||||||||||
1s² | 2s¹ | |||||||||||||||||
2 | 1 | |||||||||||||||||
4 Be Berílio : 1s² 2s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | |||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||
5 B Boro : 1s² 2s² 2p¹ | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p¹ | ||||||||||||||||
2 | 3 | |||||||||||||||||
6 C Carbono : 1s² 2s² 2p² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p² | ||||||||||||||||
2 | 4 | |||||||||||||||||
7 N Nitrogênio : 1s² 2s² 2p3 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p3 | ||||||||||||||||
2 | 5 | |||||||||||||||||
8 O Oxigénio : 1s² 2s² 2p4 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p4 | ||||||||||||||||
2 | 6 | |||||||||||||||||
9 F Flúor : 1s² 2s² 2p5 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p5 | ||||||||||||||||
2 | 7 | |||||||||||||||||
10 Ne Néon : 1s² 2s² 2p6 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | ||||||||||||||||
2 | 8 | |||||||||||||||||
11 Na Sódio : [Ne] 3s¹ | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s¹ | |||||||||||||||
2 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
12 Mg Magnésio : [Ne] 3s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | |||||||||||||||
2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
13 Al Alumínio : [Ne] 3s² 3p¹ | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p¹ | ||||||||||||||
2 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
14 Si Silício : [Ne] 3s² 3p² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p² | ||||||||||||||
2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
15 P Fósforo : [Ne] 3s² 3p3 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p3 | ||||||||||||||
2 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
16 S Enxofre : [Ne] 3s² 3p4 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p4 | ||||||||||||||
2 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
17 Cl Cloro : [Ne] 3s² 3p5 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p5 | ||||||||||||||
2 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
18 Ar Árgon : [Ne] 3s² 3p6 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | ||||||||||||||
2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
19 K Potássio : [Ar] 4s¹ | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 4s¹ | |||||||||||||
2 | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||||
20 Ca Cálcio : [Ar] 4s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 4s² | |||||||||||||
2 | 8 | 8 | 2 | |||||||||||||||
21 Sc Escândio : [Ar] 3d¹ 4s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d¹ | 4s² | ||||||||||||
2 | 8 | 9 | 2 | |||||||||||||||
22 Ti Titânio : [Ar] 3d² 4s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d² | 4s² | ||||||||||||
2 | 8 | 10 | 2 | |||||||||||||||
23 V Vanádio : [Ar] 3d3 4s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d3 | 4s² | ||||||||||||
2 | 8 | 11 | 2 | |||||||||||||||
24 Cr Crômio : [Ar] 3d5 4s1 (distribuição eletrónica irregular) | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d5 | 4s¹ | ||||||||||||
2 | 8 | 12 | 1 | |||||||||||||||
25 Mn Manganês : [Ar] 3d5 4s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d5 | 4s² | ||||||||||||
2 | 8 | 13 | 2 | |||||||||||||||
26 Fe Ferro : [Ar] 3d6 4s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d6 | 4s² | ||||||||||||
2 | 8 | 14 | 2 | |||||||||||||||
27 Co Cobalto : [Ar] 3d7 4s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d7 | 4s² | ||||||||||||
2 | 8 | 15 | 2 | |||||||||||||||
28 Ni Níquel : [Ar] 3d8 4s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d8 | 4s² | ||||||||||||
2 | 8 | 16 | 2 | |||||||||||||||
29 Cu Cobre : [Ar] 3d10 4s1 (distribuição eletrónica irregular) | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s1 | ||||||||||||
2 | 8 | 18 | 1 | |||||||||||||||
30 Zn Zinco : [Ar] 3d10 4s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | ||||||||||||
2 | 8 | 18 | 2 | |||||||||||||||
31 Ga Gálio : [Ar] 3d10 4s² 4p¹ | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p¹ | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 3 | |||||||||||||||
32 Ge Germânio : [Ar] 3d10 4s² 4p² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p² | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 4 | |||||||||||||||
33 As Arsénio : [Ar] 3d10 4s² 4p3 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p3 | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 5 | |||||||||||||||
34 Se Selénio : [Ar] 3d10 4s² 4p4 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p4 | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 6 | |||||||||||||||
35 Br Bromo : [Ar] 3d10 4s² 4p5 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p5 | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 7 | |||||||||||||||
36 Kr Crípton : [Ar] 3d10 4s² 4p6 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 8 | |||||||||||||||
37 Rb Rubídio : [Kr] 5s¹ | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 5s¹ | ||||||||||
2 | 8 | 18 | 8 | 1 | ||||||||||||||
38 Sr Estrôncio : [Kr] 5s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 5s² | ||||||||||
2 | 8 | 18 | 8 | 2 | ||||||||||||||
39 Y Ítrio : [Kr] 4d¹ 5s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d¹ | 5s² | |||||||||
2 | 8 | 18 | 9 | 2 | ||||||||||||||
40 Zr Zircónio : [Kr] 4d² 5s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d² | 5s² | |||||||||
2 | 8 | 18 | 10 | 2 | ||||||||||||||
41 Nb Nióbio : [Kr] 4d3 5s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d3 | 5s² | |||||||||
2 | 8 | 18 | 11 | 2 | ||||||||||||||
42 Mo Molibdénio : [Kr] 4d4 5s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d4 | 5s² | |||||||||
2 | 8 | 18 | 12 | 2 | ||||||||||||||
43 Tc Tecnécio : [Kr] 4d5 5s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d5 | 5s² | |||||||||
2 | 8 | 18 | 13 | 2 | ||||||||||||||
44 Ru Ruténio : [Kr] 4d6 5s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d6 | 5s² | |||||||||
2 | 8 | 18 | 14 | 2 | ||||||||||||||
45 Rh Ródio : [Kr] 4d7 5s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d7 | 5s² | |||||||||
2 | 8 | 18 | 15 | 2 | ||||||||||||||
46 Pd Paládio : [Kr] 4d8 5s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d8 | 5s² | |||||||||
2 | 8 | 18 | 16 | 2 | ||||||||||||||
47 Ag Prata : [Kr] 4d9 5s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d9 | 5s² | |||||||||
2 | 8 | 18 | 17 | 2 | ||||||||||||||
48 Cd Cádmio : [Kr] 4d10 5s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s2 | |||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 2 | ||||||||||||||
49 In Índio : [Kr] 4d10 5s² 5p¹ | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p¹ | ||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 3 | ||||||||||||||
50 Sn Estanho : [Kr] 4d10 5s² 5p² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p² | ||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 4 | ||||||||||||||
51 Sb Antimónio : [Kr] 4d10 5s² 5p3 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p3 | ||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 5 | ||||||||||||||
52 Te Telúrio : [Kr] 4d10 5s² 5p4 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p4 | ||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 6 | ||||||||||||||
53 I Iodo : [Kr] 4d10 5s² 5p5 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p5 | ||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 7 | ||||||||||||||
54 Xe Xénon : [Kr] 4d10 5s² 5p6 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p6 | ||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 8 | ||||||||||||||
55 Cs Césio : [Xe] 6s¹ | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p6 | 6s¹ | |||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 8 | 1 | |||||||||||||
56 Ba Bário : [Xe] 6s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p6 | 6s² | |||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 8 | 2 | |||||||||||||
57 La Lantânio : [Xe] 4f¹ 6s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f¹ | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
2 | 8 | 18 | 19 | 8 | 2 | |||||||||||||
58 Ce Cério : [Xe] 4f² 6s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f² | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
2 | 8 | 18 | 20 | 8 | 2 | |||||||||||||
59 Pr Praseodímio : [Xe] 4f3 6s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f3 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
2 | 8 | 18 | 21 | 8 | 2 | |||||||||||||
60 Nd Neodímio : [Xe] 4f4 6s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f4 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
2 | 8 | 18 | 22 | 8 | 2 | |||||||||||||
61 Pm Promécio : [Xe] 4f5 6s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f5 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
2 | 8 | 18 | 23 | 8 | 2 | |||||||||||||
62 Sm Samário : [Xe] 4f6 6s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f6 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
2 | 8 | 18 | 24 | 8 | 2 | |||||||||||||
63 Eu Európio : [Xe] 4f7 6s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f7 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
2 | 8 | 18 | 25 | 8 | 2 | |||||||||||||
64 Gd Gadolínio : [Xe] 4f7 5d1 6s² (distribuição eletrónica irregular) | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f7 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
2 | 8 | 18 | 26 | 8 | 2 | |||||||||||||
65 Tb Térbio : [Xe] 4f9 6s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f9 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
2 | 8 | 18 | 27 | 8 | 2 | |||||||||||||
66 Dy Disprósio : [Xe] 4f10 6s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f10 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
2 | 8 | 18 | 28 | 8 | 2 | |||||||||||||
67 Ho Hólmio : [Xe] 4f11 6s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f11 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
2 | 8 | 18 | 29 | 8 | 2 | |||||||||||||
68 Er Érbio : [Xe] 4f12 6s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f12 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
2 | 8 | 18 | 30 | 8 | 2 | |||||||||||||
69 Tm Túlio : [Xe] 4f13 6s² | ||||||||||||||||||
